Published on 16-Aug-2025
KM to Miles and Nautical Miles Conversion Chart
Kilometer (km) | Miles (mi) | Nautical Miles (nmi) |
---|---|---|
1 km | 0.621371 | 0.539957 |
1.5 km | 0.932057 | 0.809936 |
2 km | 1.242742 | 1.079914 |
2.5 km | 1.553428 | 1.349893 |
3 km | 1.864113 | 1.619871 |
3.5 km | 2.174799 | 1.889850 |
4 km | 2.485484 | 2.159828 |
4.5 km | 2.796170 | 2.429807 |
5 km | 3.106855 | 2.699785 |
5.5 km | 3.417541 | 2.969764 |
6 km | 3.728226 | 3.239742 |
6.5 km | 4.038912 | 3.509721 |
7 km | 4.349597 | 3.779699 |
7.5 km | 4.660283 | 4.049678 |
8 km | 4.970968 | 4.319656 |
8.5 km | 5.281654 | 4.589635 |
9 km | 5.592339 | 4.859613 |
9.5 km | 5.903025 | 5.129592 |
10 km | 6.213710 | 5.399570 |
10.5 km | 6.524396 | 5.669549 |
11 km | 6.835081 | 5.939527 |
11.5 km | 7.145767 | 6.209506 |
12 km | 7.456452 | 6.479484 |
12.5 km | 7.767138 | 6.749463 |
13 km | 8.077823 | 7.019441 |
13.5 km | 8.388509 | 7.289420 |
14 km | 8.699194 | 7.559398 |
14.5 km | 9.009880 | 7.829377 |
15 km | 9.320565 | 8.099355 |
15.5 km | 9.631251 | 8.369334 |
16 km | 9.941936 | 8.639312 |
16.5 km | 10.252622 | 8.909291 |
17 km | 10.563307 | 9.179269 |
17.5 km | 10.873993 | 9.449248 |
18 km | 11.184678 | 9.719226 |
18.5 km | 11.495364 | 9.989205 |
19 km | 11.806049 | 10.259183 |
19.5 km | 12.116735 | 10.529162 |
20 km | 12.427420 | 10.799140 |
20.5 km | 12.738106 | 11.069119 |
21 km | 13.048791 | 11.339097 |
21.5 km | 13.359477 | 11.609076 |
22 km | 13.670162 | 11.879054 |
22.5 km | 13.980848 | 12.149033 |
23 km | 14.291533 | 12.419011 |
23.5 km | 14.602219 | 12.688990 |
24 km | 14.912904 | 12.958968 |
24.5 km | 15.223590 | 13.228947 |
25 km | 15.534275 | 13.498925 |
25.5 km | 15.844961 | 13.768904 |
26 km | 16.155646 | 14.038882 |
26.5 km | 16.466332 | 14.308861 |
27 km | 16.777017 | 14.578839 |
27.5 km | 17.087703 | 14.848818 |
28 km | 17.398388 | 15.118796 |
28.5 km | 17.709074 | 15.388775 |
29 km | 18.019759 | 15.658753 |
29.5 km | 18.330445 | 15.928732 |
30 km | 18.641130 | 16.198710 |
More Article
Tag #