Km to Miles : Km to Miles Conversion

Published on 10-Oct-2022

Km to Miles Conversion

Km to Miles conversion chart with Nautical Miles

KM Miles Nautical miles
1 km 0.621371 miles 0.539957 nautical miles
1.5 km 0.9320565 miles 0.8099355 nautical miles
2 km 1.242742 miles 1.079914 nautical miles
2.5 km 1.5534275 miles 1.3498925 nautical miles
3 km 1.864113 miles 1.619871 nautical miles
3.5 km 2.1747985 miles 1.8898495 nautical miles
4 km 2.485484 miles 2.159828 nautical miles
4.5 km 2.7961695 miles 2.4298065 nautical miles
5 km 3.106855 miles 2.699785 nautical miles
5.5 km 3.4175405 miles 2.9697635 nautical miles
6 km 3.728226 miles 3.239742 nautical miles
6.5 km 4.0389115 miles 3.5097205 nautical miles
7 km 4.349597 miles 3.779699 nautical miles
7.5 km 4.6602825 miles 4.0496775 nautical miles
8 km 4.970968 miles 4.319656 nautical miles
8.5 km 5.2816535 miles 4.5896345 nautical miles
9 km 5.592339 miles 4.859613 nautical miles
9.5 km 5.9030245 miles 5.1295915 nautical miles
10 km 6.21371 miles 5.39957 nautical miles
10.5 km 6.5243955 miles 5.6695485 nautical miles
11 km 6.835081 miles 5.939527 nautical miles
11.5 km 7.1457665 miles 6.2095055 nautical miles
12 km 7.456452 miles 6.479484 nautical miles
12.5 km 7.7671375 miles 6.7494625 nautical miles
13 km 8.077823 miles 7.019441 nautical miles
13.5 km 8.3885085 miles 7.2894195 nautical miles
14 km 8.699194 miles 7.559398 nautical miles
14.5 km 9.0098795 miles 7.8293765 nautical miles
15 km 9.320565 miles 8.099355 nautical miles
15.5 km 9.6312505 miles 8.3693335 nautical miles
16 km 9.941936 miles 8.639312 nautical miles
16.5 km 10.2526215 miles 8.9092905 nautical miles
17 km 10.563307 miles 9.179269 nautical miles
17.5 km 10.8739925 miles 9.4492475 nautical miles
18 km 11.184678 miles 9.719226 nautical miles
18.5 km 11.4953635 miles 9.9892045 nautical miles
19 km 11.806049 miles 10.259183 nautical miles
19.5 km 12.1167345 miles 10.5291615 nautical miles
20 km 12.42742 miles 10.79914 nautical miles
20.5 km 12.7381055 miles 11.0691185 nautical miles
21 km 13.048791 miles 11.339097 nautical miles
21.5 km 13.3594765 miles 11.6090755 nautical miles
22 km 13.670162 miles 11.879054 nautical miles
22.5 km 13.9808475 miles 12.1490325 nautical miles
23 km 14.291533 miles 12.419011 nautical miles
23.5 km 14.6022185 miles 12.6889895 nautical miles
24 km 14.912904 miles 12.958968 nautical miles
24.5 km 15.2235895 miles 13.2289465 nautical miles
25 km 15.534275 miles 13.498925 nautical miles
25.5 km 15.8449605 miles 13.7689035 nautical miles
26 km 16.155646 miles 14.038882 nautical miles
26.5 km 16.4663315 miles 14.3088605 nautical miles
27 km 16.777017 miles 14.578839 nautical miles
27.5 km 17.0877025 miles 14.8488175 nautical miles
28 km 17.398388 miles 15.118796 nautical miles
28.5 km 17.7090735 miles 15.3887745 nautical miles
29 km 18.019759 miles 15.658753 nautical miles
29.5 km 18.3304445 miles 15.9287315 nautical miles
30 km 18.64113 miles 16.19871 nautical miles
30.5 km 18.9518155 miles 16.4686885 nautical miles
31 km 19.262501 miles 16.738667 nautical miles
31.5 km 19.5731865 miles 17.0086455 nautical miles
32 km 19.883872 miles 17.278624 nautical miles
32.5 km 20.1945575 miles 17.5486025 nautical miles
33 km 20.505243 miles 17.818581 nautical miles
33.5 km 20.8159285 miles 18.0885595 nautical miles
34 km 21.126614 miles 18.358538 nautical miles
34.5 km 21.4372995 miles 18.6285165 nautical miles
35 km 21.747985 miles 18.898495 nautical miles
35.5 km 22.0586705 miles 19.1684735 nautical miles
36 km 22.369356 miles 19.438452 nautical miles
36.5 km 22.6800415 miles 19.7084305 nautical miles
37 km 22.990727 miles 19.978409 nautical miles
37.5 km 23.3014125 miles 20.2483875 nautical miles
38 km 23.612098 miles 20.518366 nautical miles
38.5 km 23.9227835 miles 20.7883445 nautical miles
39 km 24.233469 miles 21.058323 nautical miles
39.5 km 24.5441545 miles 21.3283015 nautical miles
40 km 24.85484 miles 21.59828 nautical miles
40.5 km 25.1655255 miles 21.8682585 nautical miles
41 km 25.476211 miles 22.138237 nautical miles
41.5 km 25.7868965 miles 22.4082155 nautical miles
42 km 26.097582 miles 22.678194 nautical miles
42.5 km 26.4082675 miles 22.9481725 nautical miles
43 km 26.718953 miles 23.218151 nautical miles
43.5 km 27.0296385 miles 23.4881295 nautical miles
44 km 27.340324 miles 23.758108 nautical miles
44.5 km 27.6510095 miles 24.0280865 nautical miles
45 km 27.961695 miles 24.298065 nautical miles
45.5 km 28.2723805 miles 24.5680435 nautical miles
46 km 28.583066 miles 24.838022 nautical miles
46.5 km 28.8937515 miles 25.1080005 nautical miles
47 km 29.204437 miles 25.377979 nautical miles
47.5 km 29.5151225 miles 25.6479575 nautical miles
48 km 29.825808 miles 25.917936 nautical miles
48.5 km 30.1364935 miles 26.1879145 nautical miles
49 km 30.447179 miles 26.457893 nautical miles
49.5 km 30.7578645 miles 26.7278715 nautical miles
50 km 31.06855 miles 26.99785 nautical miles
50.5 km 31.3792355 miles 27.2678285 nautical miles
51 km 31.689921 miles 27.537807 nautical miles
51.5 km 32.0006065 miles 27.8077855 nautical miles
52 km 32.311292 miles 28.077764 nautical miles
52.5 km 32.6219775 miles 28.3477425 nautical miles
53 km 32.932663 miles 28.617721 nautical miles
53.5 km 33.2433485 miles 28.8876995 nautical miles
54 km 33.554034 miles 29.157678 nautical miles
54.5 km 33.8647195 miles 29.4276565 nautical miles
55 km 34.175405 miles 29.697635 nautical miles
55.5 km 34.4860905 miles 29.9676135 nautical miles
56 km 34.796776 miles 30.237592 nautical miles
56.5 km 35.1074615 miles 30.5075705 nautical miles
57 km 35.418147 miles 30.777549 nautical miles
57.5 km 35.7288325 miles 31.0475275 nautical miles
58 km 36.039518 miles 31.317506 nautical miles
58.5 km 36.3502035 miles 31.5874845 nautical miles
59 km 36.660889 miles 31.857463 nautical miles
59.5 km 36.9715745 miles 32.1274415 nautical miles
60 km 37.28226 miles 32.39742 nautical miles
60.5 km 37.5929455 miles 32.6673985 nautical miles
61 km 37.903631 miles 32.937377 nautical miles
61.5 km 38.2143165 miles 33.2073555 nautical miles
62 km 38.525002 miles 33.477334 nautical miles
62.5 km 38.8356875 miles 33.7473125 nautical miles
63 km 39.146373 miles 34.017291 nautical miles
63.5 km 39.4570585 miles 34.2872695 nautical miles
64 km 39.767744 miles 34.557248 nautical miles
64.5 km 40.0784295 miles 34.8272265 nautical miles
65 km 40.389115 miles 35.097205 nautical miles
65.5 km 40.6998005 miles 35.3671835 nautical miles
66 km 41.010486 miles 35.637162 nautical miles
66.5 km 41.3211715 miles 35.9071405 nautical miles
67 km 41.631857 miles 36.177119 nautical miles
67.5 km 41.9425425 miles 36.4470975 nautical miles
68 km 42.253228 miles 36.717076 nautical miles
68.5 km 42.5639135 miles 36.9870545 nautical miles
69 km 42.874599 miles 37.257033 nautical miles
69.5 km 43.1852845 miles 37.5270115 nautical miles
70 km 43.49597 miles 37.79699 nautical miles
70.5 km 43.8066555 miles 38.0669685 nautical miles
71 km 44.117341 miles 38.336947 nautical miles
71.5 km 44.4280265 miles 38.6069255 nautical miles
72 km 44.738712 miles 38.876904 nautical miles
72.5 km 45.0493975 miles 39.1468825 nautical miles
73 km 45.360083 miles 39.416861 nautical miles
73.5 km 45.6707685 miles 39.6868395 nautical miles
74 km 45.981454 miles 39.956818 nautical miles
74.5 km 46.2921395 miles 40.2267965 nautical miles
75 km 46.602825 miles 40.496775 nautical miles
75.5 km 46.9135105 miles 40.7667535 nautical miles
76 km 47.224196 miles 41.036732 nautical miles
76.5 km 47.5348815 miles 41.3067105 nautical miles
77 km 47.845567 miles 41.576689 nautical miles
77.5 km 48.1562525 miles 41.8466675 nautical miles
78 km 48.466938 miles 42.116646 nautical miles
78.5 km 48.7776235 miles 42.3866245 nautical miles
79 km 49.088309 miles 42.656603 nautical miles
79.5 km 49.3989945 miles 42.9265815 nautical miles
80 km 49.70968 miles 43.19656 nautical miles
80.5 km 50.0203655 miles 43.4665385 nautical miles
81 km 50.331051 miles 43.736517 nautical miles
81.5 km 50.6417365 miles 44.0064955 nautical miles
82 km 50.952422 miles 44.276474 nautical miles
82.5 km 51.2631075 miles 44.5464525 nautical miles
83 km 51.573793 miles 44.816431 nautical miles
83.5 km 51.8844785 miles 45.0864095 nautical miles
84 km 52.195164 miles 45.356388 nautical miles
84.5 km 52.5058495 miles 45.6263665 nautical miles
85 km 52.816535 miles 45.896345 nautical miles
85.5 km 53.1272205 miles 46.1663235 nautical miles
86 km 53.437906 miles 46.436302 nautical miles
86.5 km 53.7485915 miles 46.7062805 nautical miles
87 km 54.059277 miles 46.976259 nautical miles
87.5 km 54.3699625 miles 47.2462375 nautical miles
88 km 54.680648 miles 47.516216 nautical miles
88.5 km 54.9913335 miles 47.7861945 nautical miles
89 km 55.302019 miles 48.056173 nautical miles
89.5 km 55.6127045 miles 48.3261515 nautical miles
90 km 55.92339 miles 48.59613 nautical miles
90.5 km 56.2340755 miles 48.8661085 nautical miles
91 km 56.544761 miles 49.136087 nautical miles
91.5 km 56.8554465 miles 49.4060655 nautical miles
92 km 57.166132 miles 49.676044 nautical miles
92.5 km 57.4768175 miles 49.9460225 nautical miles
93 km 57.787503 miles 50.216001 nautical miles
93.5 km 58.0981885 miles 50.4859795 nautical miles
94 km 58.408874 miles 50.755958 nautical miles
94.5 km 58.7195595 miles 51.0259365 nautical miles
95 km 59.030245 miles 51.295915 nautical miles
95.5 km 59.3409305 miles 51.5658935 nautical miles
96 km 59.651616 miles 51.835872 nautical miles
96.5 km 59.9623015 miles 52.1058505 nautical miles
97 km 60.272987 miles 52.375829 nautical miles
97.5 km 60.5836725 miles 52.6458075 nautical miles
98 km 60.894358 miles 52.915786 nautical miles
98.5 km 61.2050435 miles 53.1857645 nautical miles
99 km 61.515729 miles 53.455743 nautical miles
99.5 km 61.8264145 miles 53.7257215 nautical miles
100 km 62.1371 miles 53.9957 nautical miles
100.5 km 62.4477855 miles 54.2656785 nautical miles
101 km 62.758471 miles 54.535657 nautical miles
101.5 km 63.0691565 miles 54.8056355 nautical miles
102 km 63.379842 miles 55.075614 nautical miles
102.5 km 63.6905275 miles 55.3455925 nautical miles
103 km 64.001213 miles 55.615571 nautical miles
103.5 km 64.3118985 miles 55.8855495 nautical miles
104 km 64.622584 miles 56.155528 nautical miles
104.5 km 64.9332695 miles 56.4255065 nautical miles
105 km 65.243955 miles 56.695485 nautical miles
105.5 km 65.5546405 miles 56.9654635 nautical miles
106 km 65.865326 miles 57.235442 nautical miles
106.5 km 66.1760115 miles 57.5054205 nautical miles
107 km 66.486697 miles 57.775399 nautical miles
107.5 km 66.7973825 miles 58.0453775 nautical miles
108 km 67.108068 miles 58.315356 nautical miles
108.5 km 67.4187535 miles 58.5853345 nautical miles
109 km 67.729439 miles 58.855313 nautical miles
109.5 km 68.0401245 miles 59.1252915 nautical miles
110 km 68.35081 miles 59.39527 nautical miles
110.5 km 68.6614955 miles 59.6652485 nautical miles
111 km 68.972181 miles 59.935227 nautical miles
111.5 km 69.2828665 miles 60.2052055 nautical miles
112 km 69.593552 miles 60.475184 nautical miles
112.5 km 69.9042375 miles 60.7451625 nautical miles
113 km 70.214923 miles 61.015141 nautical miles
113.5 km 70.5256085 miles 61.2851195 nautical miles
114 km 70.836294 miles 61.555098 nautical miles
114.5 km 71.1469795 miles 61.8250765 nautical miles
115 km 71.457665 miles 62.095055 nautical miles
115.5 km 71.7683505 miles 62.3650335 nautical miles
116 km 72.079036 miles 62.635012 nautical miles
116.5 km 72.3897215 miles 62.9049905 nautical miles
117 km 72.700407 miles 63.174969 nautical miles
117.5 km 73.0110925 miles 63.4449475 nautical miles
118 km 73.321778 miles 63.714926 nautical miles
118.5 km 73.6324635 miles 63.9849045 nautical miles
119 km 73.943149 miles 64.254883 nautical miles
119.5 km 74.2538345 miles 64.5248615 nautical miles
120 km 74.56452 miles 64.79484 nautical miles
120.5 km 74.8752055 miles 65.0648185 nautical miles
121 km 75.185891 miles 65.334797 nautical miles
121.5 km 75.4965765 miles 65.6047755 nautical miles
122 km 75.807262 miles 65.874754 nautical miles
122.5 km 76.1179475 miles 66.1447325 nautical miles
123 km 76.428633 miles 66.414711 nautical miles
123.5 km 76.7393185 miles 66.6846895 nautical miles
124 km 77.050004 miles 66.954668 nautical miles
124.5 km 77.3606895 miles 67.2246465 nautical miles
125 km 77.671375 miles 67.494625 nautical miles
125.5 km 77.9820605 miles 67.7646035 nautical miles
126 km 78.292746 miles 68.034582 nautical miles
126.5 km 78.6034315 miles 68.3045605 nautical miles
127 km 78.914117 miles 68.574539 nautical miles
127.5 km 79.2248025 miles 68.8445175 nautical miles
128 km 79.535488 miles 69.114496 nautical miles
128.5 km 79.8461735 miles 69.3844745 nautical miles
129 km 80.156859 miles 69.654453 nautical miles
129.5 km 80.4675445 miles 69.9244315 nautical miles
130 km 80.77823 miles 70.19441 nautical miles
130.5 km 81.0889155 miles 70.4643885 nautical miles
131 km 81.399601 miles 70.734367 nautical miles
131.5 km 81.7102865 miles 71.0043455 nautical miles
132 km 82.020972 miles 71.274324 nautical miles
132.5 km 82.3316575 miles 71.5443025 nautical miles
133 km 82.642343 miles 71.814281 nautical miles
133.5 km 82.9530285 miles 72.0842595 nautical miles
134 km 83.263714 miles 72.354238 nautical miles
134.5 km 83.5743995 miles 72.6242165 nautical miles
135 km 83.885085 miles 72.894195 nautical miles
135.5 km 84.1957705 miles 73.1641735 nautical miles
136 km 84.506456 miles 73.434152 nautical miles
136.5 km 84.8171415 miles 73.7041305 nautical miles
137 km 85.127827 miles 73.974109 nautical miles
137.5 km 85.4385125 miles 74.2440875 nautical miles
138 km 85.749198 miles 74.514066 nautical miles
138.5 km 86.0598835 miles 74.7840445 nautical miles
139 km 86.370569 miles 75.054023 nautical miles
139.5 km 86.6812545 miles 75.3240015 nautical miles
140 km 86.99194 miles 75.59398 nautical miles
140.5 km 87.3026255 miles 75.8639585 nautical miles
141 km 87.613311 miles 76.133937 nautical miles
141.5 km 87.9239965 miles 76.4039155 nautical miles
142 km 88.234682 miles 76.673894 nautical miles
142.5 km 88.5453675 miles 76.9438725 nautical miles
143 km 88.856053 miles 77.213851 nautical miles
143.5 km 89.1667385 miles 77.4838295 nautical miles
144 km 89.477424 miles 77.753808 nautical miles
144.5 km 89.7881095 miles 78.0237865 nautical miles
145 km 90.098795 miles 78.293765 nautical miles
145.5 km 90.4094805 miles 78.5637435 nautical miles
146 km 90.720166 miles 78.833722 nautical miles
146.5 km 91.0308515 miles 79.1037005 nautical miles
147 km 91.341537 miles 79.373679 nautical miles
147.5 km 91.6522225 miles 79.6436575 nautical miles
148 km 91.962908 miles 79.913636 nautical miles
148.5 km 92.2735935 miles 80.1836145 nautical miles
149 km 92.584279 miles 80.453593 nautical miles
149.5 km 92.8949645 miles 80.7235715 nautical miles
150 km 93.20565 miles 80.99355 nautical miles
150.5 km 93.5163355 miles 81.2635285 nautical miles
151 km 93.827021 miles 81.533507 nautical miles
151.5 km 94.1377065 miles 81.8034855 nautical miles
152 km 94.448392 miles 82.073464 nautical miles
152.5 km 94.7590775 miles 82.3434425 nautical miles
153 km 95.069763 miles 82.613421 nautical miles
153.5 km 95.3804485 miles 82.8833995 nautical miles
154 km 95.691134 miles 83.153378 nautical miles
154.5 km 96.0018195 miles 83.4233565 nautical miles
155 km 96.312505 miles 83.693335 nautical miles
155.5 km 96.6231905 miles 83.9633135 nautical miles
156 km 96.933876 miles 84.233292 nautical miles
156.5 km 97.2445615 miles 84.5032705 nautical miles
157 km 97.555247 miles 84.773249 nautical miles
157.5 km 97.8659325 miles 85.0432275 nautical miles
158 km 98.176618 miles 85.313206 nautical miles
158.5 km 98.4873035 miles 85.5831845 nautical miles
159 km 98.797989 miles 85.853163 nautical miles
159.5 km 99.1086745 miles 86.1231415 nautical miles
160 km 99.41936 miles 86.39312 nautical miles
160.5 km 99.7300455 miles 86.6630985 nautical miles
161 km 100.040731 miles 86.933077 nautical miles
161.5 km 100.3514165 miles 87.2030555 nautical miles
162 km 100.662102 miles 87.473034 nautical miles
162.5 km 100.9727875 miles 87.7430125 nautical miles
163 km 101.283473 miles 88.012991 nautical miles
163.5 km 101.5941585 miles 88.2829695 nautical miles
164 km 101.904844 miles 88.552948 nautical miles
164.5 km 102.2155295 miles 88.8229265 nautical miles
165 km 102.526215 miles 89.092905 nautical miles
165.5 km 102.8369005 miles 89.3628835 nautical miles
166 km 103.147586 miles 89.632862 nautical miles
166.5 km 103.4582715 miles 89.9028405 nautical miles
167 km 103.768957 miles 90.172819 nautical miles
167.5 km 104.0796425 miles 90.4427975 nautical miles
168 km 104.390328 miles 90.712776 nautical miles
168.5 km 104.7010135 miles 90.9827545 nautical miles
169 km 105.011699 miles 91.252733 nautical miles
169.5 km 105.3223845 miles 91.5227115 nautical miles
170 km 105.63307 miles 91.79269 nautical miles
170.5 km 105.9437555 miles 92.0626685 nautical miles
171 km 106.254441 miles 92.332647 nautical miles
171.5 km 106.5651265 miles 92.6026255 nautical miles
172 km 106.875812 miles 92.872604 nautical miles
172.5 km 107.1864975 miles 93.1425825 nautical miles
173 km 107.497183 miles 93.412561 nautical miles
173.5 km 107.8078685 miles 93.6825395 nautical miles
174 km 108.118554 miles 93.952518 nautical miles
174.5 km 108.4292395 miles 94.2224965 nautical miles
175 km 108.739925 miles 94.492475 nautical miles
175.5 km 109.0506105 miles 94.7624535 nautical miles
176 km 109.361296 miles 95.032432 nautical miles
176.5 km 109.6719815 miles 95.3024105 nautical miles
177 km 109.982667 miles 95.572389 nautical miles
177.5 km 110.2933525 miles 95.8423675 nautical miles
178 km 110.604038 miles 96.112346 nautical miles
178.5 km 110.9147235 miles 96.3823245 nautical miles
179 km 111.225409 miles 96.652303 nautical miles
179.5 km 111.5360945 miles 96.9222815 nautical miles
180 km 111.84678 miles 97.19226 nautical miles
180.5 km 112.1574655 miles 97.4622385 nautical miles
181 km 112.468151 miles 97.732217 nautical miles
181.5 km 112.7788365 miles 98.0021955 nautical miles
182 km 113.089522 miles 98.272174 nautical miles
182.5 km 113.4002075 miles 98.5421525 nautical miles
183 km 113.710893 miles 98.812131 nautical miles
183.5 km 114.0215785 miles 99.0821095 nautical miles
184 km 114.332264 miles 99.352088 nautical miles
184.5 km 114.6429495 miles 99.6220665 nautical miles
185 km 114.953635 miles 99.892045 nautical miles
185.5 km 115.2643205 miles 100.1620235 nautical miles
186 km 115.575006 miles 100.432002 nautical miles
186.5 km 115.8856915 miles 100.7019805 nautical miles
187 km 116.196377 miles 100.971959 nautical miles
187.5 km 116.5070625 miles 101.2419375 nautical miles
188 km 116.817748 miles 101.511916 nautical miles
188.5 km 117.1284335 miles 101.7818945 nautical miles
189 km 117.439119 miles 102.051873 nautical miles
189.5 km 117.7498045 miles 102.3218515 nautical miles
190 km 118.06049 miles 102.59183 nautical miles
190.5 km 118.3711755 miles 102.8618085 nautical miles
191 km 118.681861 miles 103.131787 nautical miles
191.5 km 118.9925465 miles 103.4017655 nautical miles
192 km 119.303232 miles 103.671744 nautical miles
192.5 km 119.6139175 miles 103.9417225 nautical miles
193 km 119.924603 miles 104.211701 nautical miles
193.5 km 120.2352885 miles 104.4816795 nautical miles
194 km 120.545974 miles 104.751658 nautical miles
194.5 km 120.8566595 miles 105.0216365 nautical miles
195 km 121.167345 miles 105.291615 nautical miles
195.5 km 121.4780305 miles 105.5615935 nautical miles
196 km 121.788716 miles 105.831572 nautical miles
196.5 km 122.0994015 miles 106.1015505 nautical miles
197 km 122.410087 miles 106.371529 nautical miles
197.5 km 122.7207725 miles 106.6415075 nautical miles
198 km 123.031458 miles 106.911486 nautical miles
198.5 km 123.3421435 miles 107.1814645 nautical miles
199 km 123.652829 miles 107.451443 nautical miles
199.5 km 123.9635145 miles 107.7214215 nautical miles
200 km 124.2742 miles 107.9914 nautical miles

More Article

 Tag  #

User Comments

Your name:


Your email:


Your Website (Optional):


Your Comments:


Type Author Name:


    Search By Subject
    Search By Location