Published on 18-Aug-2025
CM to Inches Conversion Chart
Centimeter (cm) | Inches (in) | Feet + Inches |
---|---|---|
1 cm | 0.394 in | 0 feet 0.394 inch |
1.5 cm | 0.591 in | 0 feet 0.591 inch |
2 cm | 0.787 in | 0 feet 0.787 inch |
2.5 cm | 0.984 in | 0 feet 0.984 inch |
3 cm | 1.181 in | 0 feet 1.181 inch |
3.5 cm | 1.378 in | 0 feet 1.378 inch |
4 cm | 1.575 in | 0 feet 1.575 inch |
4.5 cm | 1.772 in | 0 feet 1.772 inch |
5 cm | 1.969 in | 0 feet 1.969 inch |
5.5 cm | 2.165 in | 0 feet 2.165 inch |
6 cm | 2.362 in | 0 feet 2.362 inch |
6.5 cm | 2.559 in | 0 feet 2.559 inch |
7 cm | 2.756 in | 0 feet 2.756 inch |
7.5 cm | 2.953 in | 0 feet 2.953 inch |
8 cm | 3.150 in | 0 feet 3.150 inch |
8.5 cm | 3.346 in | 0 feet 3.346 inch |
9 cm | 3.543 in | 0 feet 3.543 inch |
9.5 cm | 3.740 in | 0 feet 3.740 inch |
10 cm | 3.937 in | 0 feet 3.937 inch |
10.5 cm | 4.134 in | 0 feet 4.134 inch |
11 cm | 4.331 in | 0 feet 4.331 inch |
11.5 cm | 4.528 in | 0 feet 4.528 inch |
12 cm | 4.724 in | 0 feet 4.724 inch |
12.5 cm | 4.921 in | 0 feet 4.921 inch |
13 cm | 5.118 in | 0 feet 5.118 inch |
13.5 cm | 5.315 in | 0 feet 5.315 inch |
14 cm | 5.512 in | 0 feet 5.512 inch |
14.5 cm | 5.709 in | 0 feet 5.709 inch |
15 cm | 5.906 in | 0 feet 5.906 inch |
15.5 cm | 6.102 in | 0 feet 6.102 inch |
16 cm | 6.299 in | 0 feet 6.299 inch |
16.5 cm | 6.496 in | 0 feet 6.496 inch |
17 cm | 6.693 in | 0 feet 6.693 inch |
17.5 cm | 6.890 in | 0 feet 6.890 inch |
18 cm | 7.087 in | 0 feet 7.087 inch |
18.5 cm | 7.283 in | 0 feet 7.283 inch |
19 cm | 7.480 in | 0 feet 7.480 inch |
19.5 cm | 7.677 in | 0 feet 7.677 inch |
20 cm | 7.874 in | 0 feet 7.874 inch |
20.5 cm | 8.071 in | 0 feet 8.071 inch |
21 cm | 8.268 in | 0 feet 8.268 inch |
21.5 cm | 8.465 in | 0 feet 8.465 inch |
22 cm | 8.661 in | 0 feet 8.661 inch |
22.5 cm | 8.858 in | 0 feet 8.858 inch |
23 cm | 9.055 in | 0 feet 9.055 inch |
23.5 cm | 9.252 in | 0 feet 9.252 inch |
24 cm | 9.449 in | 0 feet 9.449 inch |
24.5 cm | 9.646 in | 0 feet 9.646 inch |
25 cm | 9.843 in | 0 feet 9.843 inch |
25.5 cm | 10.039 in | 0 feet 10.039 inch |
26 cm | 10.236 in | 0 feet 10.236 inch |
26.5 cm | 10.433 in | 0 feet 10.433 inch |
27 cm | 10.630 in | 0 feet 10.630 inch |
27.5 cm | 10.827 in | 0 feet 10.827 inch |
28 cm | 11.024 in | 0 feet 11.024 inch |
28.5 cm | 11.220 in | 0 feet 11.220 inch |
29 cm | 11.417 in | 0 feet 11.417 inch |
29.5 cm | 11.614 in | 0 feet 11.614 inch |
30 cm | 11.811 in | 0 feet 11.811 inch |
More Article
Tag #